贴片式滴灌管
滴灌管是滴灌灌溉系统中的重要灌溉器,是按照作物需水要求,通过低压管道系统与安装在毛管上的灌水器,将水和作物需要的养分一滴一滴,均匀而又缓慢地滴入作物根区土壤中。
特点: 节水、节肥、省工 , 控制温度和湿度 ,出水均匀度好减少负压功能好,一体成型强度高
适用范围: 公共绿地、家庭园艺、农业生产、园林园艺生产
序号 | 规格 | 单位 | 单价(元) |
1 | Φ16*0.18mm*300m | 米 | 0.57 |
2 | Φ16*0.2mm*300mm | 米 | 0.57 |
3 | Φ16*0.3mm*300mm | 米 | 0.82 |
4 | Φ16*0.4mm*300mm | 米 | 1.06 |
5 | Φ16*0.5mm*300mm | 米 | 1.29 |
6 | Φ16*0.6mm*300mm | 米 | 1.53 |
7 | Φ16*0.2mm*250mm | 米 | 0.57 |
8 | Φ16*0.3mm*250mm | 米 | 0.82 |
9 | Φ16*0.4mm*250mm | 米 | 1.06 |
10 | Φ16*0.5mm*250mm | 米 | 1.29 |
11 | Φ16*0.2mm*200mm | 米 | 0.57 |
12 | Φ16*0.3mm*200mm | 米 | 0.82 |
13 | Φ16*0.4mm*200mm | 米 | 1.06 |
14 | Φ16*0.5mm*200mm | 米 | 1.29 |
15 | Φ16*0.2mm*150mm | 米 | 0.57 |
16 | Φ16*0.3mm*150mm | 米 | 0.82 |
17 | Φ16*0.4mm*150mm | 米 | 1.06 |
18 | Φ16*0.5mm*150mm | 米 | 1.29 |
19 | Φ16*0.6mm*150mm | 米 | 1.53 |
20 | Φ16*0.2mm*100mm | 米 | 0.57 |
21 | Φ16*0.3mm*100mm | 米 | 0.82 |
22 | Φ16*0.4mm*100mm | 米 | 1.06 |
23 | Φ16*0.5mm*100mm | 米 | 1.29 |
备注:压力:50-100Kpa 流量:2.2L/h 3.1L/h 卷长:1000m/卷 1500m/卷 2000m/卷
执行标准:GB/T19812.3-2017